０１	内科	1	040080x099x0xx	肺炎，急性気管支炎，急性細気管支炎（１５歳以上）　手術なし　処置２なし	105	18.95	14.34	0.00%	79.99						
０１	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	89	26.83	21.69	0.00%	85.83						
０１	内科	3	060100xx03xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的消化管止血術等　定義副傷病なし	67	2.00	2.76	0.00%	64.97						
０３	外科	1	060160x002xx0x	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア　定義副傷病なし	30	6.33	5.14	0.00%	70.10						
０３	外科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	28	34.21	21.69	0.00%	85.43						
０３	外科	3	040080x099x0xx	肺炎，急性気管支炎，急性細気管支炎（１５歳以上）　手術なし　処置２なし	21	18.38	14.34	0.00%	85.48						
０４	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし　定義副傷病なし	14	32.79	21.52	7.14%	79.07						
０４	整形外科	2	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折　手術なし　定義副傷病なし	11	36.00	16.83	0.00%	85.55						
０４	整形外科	3	07040xxx99xxxx	股関節骨頭壊死，股関節症（変形性を含む）　手術なし	11	21.09	14.35	9.09%	72.64						
０６	泌尿器科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	52	13.96	13.64	1.92%	66.65						
０６	泌尿器科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全  内シャント血栓除去術等  手術・処置等２ なし	45	6.78	7.45	0.00%	71.36						
０６	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等１ あり	34	2.03	2.72	0.00%	71.35						
