０１	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	69	27.28	21.25	0.00%	86.12						
０１	内科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし　	54	2.02	2.72	0.00%	64.56						
０１	内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	47	24.06	17.95	2.12%	85.26						
０１	内科	4	01021xxxxx0x0x	認知症　処置１なし　定義副傷病なし	39	11.18	13.60	0.00%	86.28						
０１	内科	5	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	22	19.82	14.83	0.00%	70.00						
０３	外科	1	060160x001xxxx	　鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア　			32	4.69	5.29	0.00%	70.22						
０３	外科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし			30	50.20	21.25	3.33%	84.70						
０３	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし			18	11.56	9.08	0.00%	76.33						
０３	外科	4	060130xx99000x	食道，胃，十二指腸，他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし			16	8.06	7.44	0.00%	68.88						
０３	外科	5	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし　			14	2.64	2.72	0.00%	67.93						
０４	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし　定義副傷病なし			20	27.40	20.57	5.00%	80.30						
０４	整形外科	2	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　処置２なし			−	−	−	−	−						
０４	整形外科	3	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折　手術なし　定義副傷病なし			−	−	−	−	−						
０４	整形外科	4	07040xxx99xxxx	股関節骨頭壊死，股関節症（変形性を含む）　手術なし			−	−	−	−	−						
０４	整形外科	5	07034xxx99xxxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　手術なし			−	−	−	−	−						
０６	泌尿器科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし			60	19.97	12.84	3.33%	69.5						
０６	泌尿器科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　処置２なし　			25	4.56	6.60	0.00%	72.7						
０６	泌尿器科	3	110080xx991xxx	　前立腺の悪性腫瘍　手術なし　処置１あり　			18	2.00	2.68	0.00%	72.3						
０６	泌尿器科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術，吻合術　その他の動脈等　処置２＿１あり			12	31.17	37.06	0.00%	64.7						
０６	泌尿器科	5	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　処置１なし　処置２なし			−	−	−	−	−						
