01	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	68	31.53	20.83	11.76	88.35						
01	内科	2	060100xx01xx0x   	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし	64	2.03	2.68	0.00	67.98						
01	内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	50	21.70	17.71	4.00	84.32						
01	内科	4	01021xxxxx0x0x	認知症　処置１なし　定義副傷病なし	31	17.84	13.96	9.67	86.13						
01	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	31	5.52	5.15	0.00	69.52						
03	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）	31	4.50	5.15	0.00	68.3						
03	外科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	30	28.50	20.83	13.33	86.70						
03	外科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	29	19.10	12.34	24.13	81.40						
03	外科	4	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし	24	2.10	2.68	0.00	66.80						
03	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	13	11.30	8.98	0.00	67.30						
04	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし　定義副傷病なし	15	27.10	19.94	6.66	86.40						
04	整形外科	2	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折　手術なし　定義副傷病なし	-	-	15.22	-	-						
04	整形外科	3	160990xx99x0xx	多部位外傷　手術なし　処置２なし	-	-	17.85	-	-						
04	整形外科	4	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷　手術なし	-	-	12.94	-	-						
04	整形外科	5	070230xx99xxxx	膝関節症（変形性を含む）　手術なし	-	-	14.15	-	-						
06	泌尿器科	1	110280xx99000x   	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	62	8.60	12.23	0.00	71.50						
06	泌尿器科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　処置２なし	27	6.60	5.83	0.00	66.90						
06	泌尿器科	3	110080xx991xxx   	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　処置１あり	14	2.10	2.67	0.00	73.00						
06	泌尿器科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術，吻合術　その他の動脈等　処置２なし　定義副傷病なし	11	13.60	8.50	0.00	66.60						
06	泌尿器科	5	110280xx02x1xx   	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術，吻合術　その他の動脈等　処置２＿１あり	-	-	36.38	-	-						
