	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし					106	26.90	20.92	0.00	87.77						
	内科	2	050130xx99000x	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし					63	25.38	17.66	3.17	87.36						
	内科	3	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし					49	2.00	2.67	0.00	64.35						
	内科	4	01021xxxxx0xxx	認知症　処置１なし　定義副傷病なし					35	18.80	16.94	0.00	87.26						
	内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　処置２なし					24	7.75	5.42	0.00	57.83						
	外科	1	060100xx01xx0x		小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし					33	2.03	2.67	0.00	69.18						
	外科	2	040081xx99x00x		誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし					25	38.24	20.92	0.00	88.12						
	外科	3	060160x001xxxx		　鼠径ヘルニア（１５歳以上）　					23	6.26	4.96	4.34	67.87						
	外科	4	110310xx99xx0x		腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし					20	10.85	12.58	0.00	74.50						
	外科	5	060335xx99x00x		胆嚢水腫，胆嚢炎等　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし					17	10.59	10.72	11.76	69.41						
	整形外科	1	160690xx99xx0x		胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし　定義副傷病なし					‐	25.00	19.61	0.00	86.00						
	整形外科	2	160800xx99xx0x		股関節大腿近位骨折　手術なし　定義副傷病なし					‐	25.25	14.45	25.00	81.25						
	整形外科	3	160990xx99x0xx		多部位外傷　手術なし　処置２なし					‐	30.33	17.26	0.00	82.00						
	整形外科	4	070350xx99x0xx		椎間板変性，ヘルニア　手術なし　処置２なし					‐	21.50	10.17	25.00	65.75						
	整形外科	5	160980xx99x0xx		骨盤損傷　手術なし　処置２なし					‐	35.00	19.32	0.00	84.25						
	泌尿器科	1	110280xx99000x		慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし					55	15.24	12.05	3.63	70.96						
	泌尿器科	2	110280xx03x0xx		慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　処置２なし					35	8.17	5.09	2.85	70.20						
	泌尿器科	3	110080xx991x0x		前立腺の悪性腫瘍　手術なし　処置１あり　定義副傷病なし					13	2.00	7.18	0.00	67.00						
	泌尿器科	4	110280xx02x00x		慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術，吻合術　その他の動脈等　処置２なし　定義副傷病なし					10	25.30	8.75	0.00	75.90						
	泌尿器科	5	110310xx99xx0x		腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし					9	11.11	12.58	0.00	79.89						
