01	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし					89	33.30	20.84	0.06	87.05						
01	内科	2	050130xx99000x	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし					71	28.80	17.71	0.19	89.29						
01	内科	3	01021xxxxx0xxx	認知症　処置１なし　定義副傷病なし					41	19.40	17.53	0.06	85.97						
01	内科	4	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし					38	2.00	2.63	0.00	66.81						
01	内科	5	010069xx99000x	脳卒中の続発症　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし					21	5.10	9.76	0.00	86.47						
03	外科	1	040081xx99x00x		誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし					38	21.47	20.84	0.06	87.84						
03	外科	2	060100xx01xx0x		小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし					28	2.00	2.63	0.00	68.35						
03	外科	3	110310xx99xx0x		腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし					24	15.00	12.58	0.00	84.75						
03	外科	4	060210xx99000x		 ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし					22	10.70	8.89	0.00	71.70						
03	外科	5	080010xxxx0xxx		膿皮症　処置１なし					16	15.50	12.55	0.00	82.50						
04	整形外科	1	160990xx99x0xx		多部位外傷　手術なし　処置２なし					‐	-	17.22	-	-						
04	整形外科	2	160690xx99xx0x		胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし　定義副傷病なし					-	-	19.4	-	-						
04	整形外科	3	07040xxx99xxxx		股関節骨頭壊死，股関節症（変形性を含む）　手術なし					-	-	12.01	-	-						
04	整形外科	4	070230xx99xxxx		膝関節症（変形性を含む）　手術なし					-	-	13.58	-	-						
04	整形外科	5	160720xx99xxxx 		肩関節周辺の骨折・脱臼　手術なし					-	-	16.22	-	-						
06	泌尿器科	1	110280xx99000x		慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし					38	12.07	11.67	0.12	77.55						
06	泌尿器科	2	110080xx991x0x		前立腺の悪性腫瘍　手術なし　処置１あり　定義副傷病なし					17	2.00	2.49	0.00	68.23						
06	泌尿器科	3	110280xx03x0xx	出来高　［　慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　処置２なし　］出来高　［　手術・処置等の合併症　手術あり　処置２なし　］									10	7.40	4.74	0.00	79.90						
06	泌尿器科	4	180040xx97x0xx		出来高　［　手術・処置等の合併症　手術あり　処置２なし　］					10	7.90	11.84	0.00	78.30						
06	泌尿器科	5	050130xx99000x		心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし					‐	-	17.71	-	‐						
