01	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	72	22.32	20.51	4.17	86.11						
01	内科	2	050130xx9900xx	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	52	20.92	17.23	1.92	88.29						
01	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	30	13.10	13.00	0.00	80.20						
01	内科	4	01021xxxxx0xxx	認知症　処置１なし	27	11.44	16.38	0.00	85.63						
01	内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし	26	2.00	2.66	0.00	68.92						
03	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし	37	20.3	2.66	0.00	67.35						
03	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	27	4.96	4.86	0.00	70.56						
03	外科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	20	15.20	13.00	5.00	84.00						
03	外科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	19	20.05	20.51	0.00	89.42						
03	外科	5	060210xx99000x	 ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	19	9.58	9.08	15.79	68.42						
04	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし　定義副傷病なし	13	18.77	18.81	0	80.92						
04	整形外科	2	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折　手術なし	-	-	15.20	-	-						
04	整形外科	3	07040xxx99xxxx	股関節骨頭壊死，股関節症（変形性を含む）　手術なし	-	-	12.23	-	-						
04	整形外科	4	160990xx99x0xx	多部位外傷　手術なし　処置２なし	-	-	17.12	-	-						
04	整形外科	5	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷　手術なし　処置２なし	-	-	8.98	-	-						
06	泌尿器科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２なし	26	11.84	11.04	0.00	86.19						
06	泌尿器科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　処置２なし	14	4.71	4.51	0.00	70.21						
06	泌尿器科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術，吻合術　その他の動脈等　処置２なし　定義副傷病なし	10	16.20	8.15	0.00	61.70						
06	泌尿器科	4	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　処置１あり	-	-	2.54	-	-						
06	泌尿器科	5	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２＿２あり	-	-	8.15	-	-						
