01	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	63	30.08	20.57	0.00	86.71						
01	内科	2	050130xx9900xx	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	48	27.40	17.35	0.00	87.79						
01	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし	39	2.00	2.65	0.00	66.41						
01	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	19	30.26	13.14	0.00	86.05						
01	内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２なし	12	18.00	13.12	8.33	76.92						
03	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし	47	20.02	2.65	0.00	68.60						
03	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	33	4.36	4.75	0.00	74.00						
03	外科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	27	22.44	13.14	0.00	90.81						
03	外科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	19	31.16	20.57	0.00	88.11						
03	外科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２なし	15	5.60	10.39	0.00	70.93						
04	整形外科	1	07040xxx99xxxx	股関節骨頭壊死，股関節症（変形性を含む）　手術なし	15	23	11.68	0	74.67						
04	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし　定義副傷病なし	14	37.86	19.34	0	83.57						
04	整形外科	3	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折　手術なし	-	27.29	15.02	14.29	85.14						
04	整形外科	4	070060xxxxxxxx	手肘の関節炎	-	26	16.73	0	80						
04	整形外科	5	160990xx99x0xx	多部位外傷　手術なし　処置２なし	-	40	17.12	0	78.5						
06	泌尿器科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２なし	20	18.30	10.39	0.00	79.05						
06	泌尿器科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　処置２なし	-	2.44	4.60	0.00	72.00						
06	泌尿器科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術，吻合術　その他の動脈等　処置２なし　定義副傷病なし	-	12.25	7.87	0.00	69.75						
06	泌尿器科	4	110280xx9901ｘｘ	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２＿1あり	-	16.17	13.74	0.00	72.00						
06	泌尿器科	5	110280xx97ｘ00ｘ	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　処置２なし定義副傷病なし	-	16.00	14.62	0.00	66.00						
