01	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし					60	34.10	21.11	1.67	87.52						
01	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし					38	2.08	2.64	0.00	67.13						
01	内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし					33	34.88	17.54	3.03	89.00						
01	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし					16	26.69	13.61	0.00	86.38						
01	内科	5	01021xxxxx0xxx	認知症  手術なし　処置２なし					14	24.64	17.18	0.00	83.43						
03	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし					50	2.02	2.64	0.00	69.84						
03	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等					33	4.09	4.59	0.00	70.64						
03	外科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし					29	29.72	13.61	0.00	90.14						
03	外科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし					25	30.52	21.11	4.00	86.72						
03	外科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２なし					23	14.65	11.77	8.70	70.78						
04	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし　定義副傷病なし					-	-	20.09	-	-						
04	整形外科	2	07040xxx99xxxx	股関節骨頭壊死､股関節症(変形性を含む）　手術なし　定義副傷病なし					-	-	12.04	-	-						
04	整形外科	3	160800xx99xxx1	股関節・大腿近位の骨折　手術なし 他病院からの転院					-	-	22.59	-	-						
04	整形外科	4	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　他病院からの転院以外					-	-	14.51	-	-						
04	整形外科	5	071030xx99xx0x	その他の筋骨格系・結合組織の疾患					-	-	9.45	-	-						
06	泌尿器科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　処置２なし					14	8.00	4.23	0	78.00						
06	泌尿器科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２なし					10	21.00	11.77	10.00	83.00						
06	泌尿器科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術，吻合術　その他の動脈等　処置２なし　定義副傷病なし					-	-	7.59	-	-						
06	泌尿器科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２＿1あり					-	-	13.82	-	-						
06	泌尿器科	5	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍					-	-	2.45	-	-						
