01	“à‰È	1	K7211		“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœp@@@@@@i’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj				39	0.03	1.10	0.00	66.79						
01	“à‰È	2	K608-3		“àƒVƒƒƒ“ƒgŒŒðœ‹Žp				-	-	-	-	-						
01	“à‰È	3	K664		ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj				-	-	-	-	-						
01	“à‰È	4	K7212		“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœp@@@@@@i’·Œa‚Q‚ƒ‚ˆÈãj				-	-	-	-	-						
01	“à‰È	5	K718-22		• o‹¾‰º’Ž‚Øœpi’Ž‚ŽüˆÍ”^á‡‚ð”º‚¤‚à‚Ìj				-	-		-	-						
03	ŠO‰È	1	K7211		“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœp@@@@@@i’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj				39	0.00	1.00	0.00	70.38						
03	ŠO‰È	2	K6335		‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAp				28	1.04	2.25	0.00	72.57						
03	ŠO‰È	3	K672-2		• o‹¾‰º’_”X“Eop				-	-	-	-	-						
03	ŠO‰È	4	K682-2		Œo”ç“I’_ŠÇƒhƒŒƒi[ƒWp				-	-	-	-	-						
03	ŠO‰È	5	K7193		Œ‹’°Øœpi‘SØœAˆŸ‘SØœ–”‚Íˆ««Žîá‡opj				-	-	-	-	-						
06	”å”AŠí‰È	1	K616-41		Œo”ç“IƒVƒƒƒ“ƒgŠg’£pEŒŒðœ‹Žpi‰‰ñj				13	0.85	2.46	0.00	72.38						
06	”å”AŠí‰È	2	K6121ƒC		––½“®Ã–¬á‘‘¢Ýpi“àƒVƒƒƒ“ƒg‘¢Ýpji’Pƒj				-	-	-	-	-						
06	”å”AŠí‰È	3	K608-3		“àƒVƒƒƒ“ƒgŒŒðœ‹Žp				-	-	-	-	-						
06	”å”AŠí‰È	4	K616-42		Œo”ç“IƒVƒƒƒ“ƒgŠg’£pEŒŒðœ‹Žpi1‚ÌŽÀŽ{3ŒŽˆÈ“à‚ÉŽÀŽ{j				-	-	-	-	-						
06	”å”AŠí‰È	5	K8036Û		äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpj(‚»‚Ì‘¼j				-	-	-	-	-						
