010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上）手術なし処置2なし	82	28.67	16.40	3.66	86.99						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	80	32.90	20.78	2.50	86.95						
010	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし	67	2.06	2.57	0.00	67.48						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症　手術なし　	35	23.74	13.66	2.86	87.06						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　　他の病院　診療所の病棟からの転院以外	35	38.00	17.33	3.03	89.82						
110	外科	1	060100xx01xxxx		小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし					29	2.03	2.57	0.00	72.69						
110	外科	2	060160x001xxxx		鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等					19	5.42	4.54	0.00	65.32						
110	外科	3	060210xx99000x		ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　処置1　処置2なし　定義副傷病なし					10	9.90	9.08	30.00	79.00						
110	外科	4	160690xx99xxxx		胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし　定義副傷病なし					10	47.50	19.16	0.00	82.40						
110	外科	5	060340xx99x0xx		胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　処置２なし					‐	‐	9.45	‐	‐						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx		胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし　定義副傷病なし					10	45.7	19.16	10.0	79.70						
120	整形外科	2	07040xxx99xxxx		股関節骨頭壊死､股関節症(変形性を含む）　手術なし　					‐	‐	11.28	‐	‐						
120	整形外科	3	070230xx99xxxx		膝関節症（変形性を含む）手術なし					‐	‐	11.98	‐	‐						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx		骨盤損傷　手術なし　処置2なし					‐	‐	19.30	‐	‐						
120	整形外科	5	07034xxx99xx0x		脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　手術なし　定義副傷病なし					‐	‐	11.97	‐	‐						
310	泌尿器科	1	110280xx03x0xx		慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　処置２なし					19	6.00	3.82	10.53	74.11						
310	泌尿器科	2	110280xx9900xx		慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２なし					‐	‐	11.35	‐	‐						
310	泌尿器科	3	110280xx02x00x		慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術，吻合術　その他の動脈等　処置２なし　定義副傷病なし					‐	‐	7.38	‐	‐						
310	泌尿器科	4	110280xx9901ｘｘ		慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置１なし　処置２＿1あり					‐	‐	13.75	‐	‐						
310	泌尿器科	5	110280xx97x00x		慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　処置2なし　定義副傷病なし					‐	‐	13.5	‐	‐						
