010	ΰΘ	1	0400802499x0xx	xisx©Β75ΞΘγj	80	24.50	16.10	3.75	88.15						
010	ΰΘ	2	060100xx01xxxx	¬°ε°ΜΗ«Ύ³iΗ«ξαπάήBj	70	2.19	2.56	0	66.87						
010	ΰΘ	3	040081xx99x0xx	λ«x	69	32.61	20.49	7.25	87.29						
010	ΰΘ	4	110310xx99xxxx	tΝAHΜ΄υΗ	43	24.35	13.42	6.98	80.72						
010	ΰΘ	5	050130xx9900x0	SsS	37	31.32	17.31	0	88.46						
110	OΘ	1	060100xx01xxxx	¬°ε°ΜΗ«Ύ³iΗ«ξαπάήBj	29	2.00	2.56	0	72.90						
110	OΘ	2	060160x001xxxx	lawjAi15ΞΘγj	20	7.85	4.56	0	73.20						
110	OΘ	3	060210xx99000x	wjAΜLΪΜΘ’°ΒΗ	18	10.94	9.07	16.67	74.61						
110	OΘ	4	100020xx010xxx	bσBΜ««ξα	14	10.07	7.85	7.14	65.64						
110	OΘ	5	160690xx99xxxx	ΉΕAΕΘΊάΉiΉEΉπάήBj	11	37.36	18.99	0	81.64						
310	εAνΘ	1	110280xx03x0xx	«tΗσQE«ΤΏ«tE«tsS	14	6.50	3.74	0	78.86						
310	εAνΘ	2	110280xx9900xx	«tΗσQE«ΤΏ«tE«tsS	11	10.91	11.00	27.27	80.18						
310	εAνΘ	3	110280xx9901xx	«tΗσQE«ΤΏ«tE«tsS	-	-	14.01	-	-						
310	εAνΘ	4	040240xx99x0xx	xzΒΎ³	-	-	9.48	-	-						
310	εAνΘ	5	110280xx97x00x	«tΗσQE«ΤΏ«tE«tsS	-	-	12.93	-	-						
